|
Acoustic Dictionaryback to overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English | Francais | Italiano | Deutsch |
|---|---|---|---|
| A-weighting | pondération A | ponderazione A | A-Bewertung (A-Filter, Filter A) |
| measurement for verification | mesure de contrôle | misura di collaudo | Abnahmemessung |
| sound insulation | atténuation du bruit | attenuazione del rumore | Abschirmung des Schalls |
| absorption | absorption | fonoassorbimento | Absorption (Schallabsorption) |
| absorption coefficient | coefficient d'absorption | coefficiente di fonoassorbimento | Absorptionsgrad |
| radiation | rayonnement | irradiazione (del suono) | Abstrahlung (Schallabstrahlung) |
| AC out , AC out flat | sortie AC, AC out flat | uscita AC, AC out flat | AC -Ausgang, AC out flat |
| filter A | filtre A | filtro A | A-Filter (Filter A) |
| active hearing protection devices | protecteurs individuels actifs | dispositivi attivi di protezione sonora individuale | Aktive Gehörschutzmittel |
| active processes | processus actifs / adaptatifs | processi attivi | Aktive Vorgänge (im Gehör) |
| acoustics | acoustique | acustica | Akustik |
| acoustic ceiling | plafond acoustique | controsoffitto acustico | Akustik-Decke |
| coupler | coupleur acoustique | connettore acustico | Akustischer Kuppler |
| warning signals | signaux d'alarme | segnali d'allarme | Alarmsignale |
| danger values | valeurs d'alarme | valori d'allarme | Alarmwerte |
| general noise level tables | tableau général de niveaux sonores | tabelle generali del rumore | Allgemeine Lärmtabelle |
| age related hearing loss (presbyacousis ) | perte auditive liée à l'âge (presbyacousie) | perdita dell'udito dovuta all'età (presbiacusia) | Altersbedingte Gehörabnahme (Presbyakusis) |
| amplitude | amplitude | ampiezza | Amplitude |
| analyser | analyseur | analizzatore | Analysator |
| case history | anamnèse | anamnesi | Anamnese |
| contiguous filters | filtres contigus | filtri contigui | Angrenzende Filter |
| equivalent continuous sound pressure level | niveau de pression acoustique équivalent continu | livello di pressione sonora costante a energia equivalente | Äquivalenter Dauerschalldruckpegel (Leq) |
| industrial noise | bruit du travail | rumore da lavoro | Arbeitslärm |
| working cycle | cycle de travail | ciclo lavorativo | Arbeitszyklus |
| labour law, ArG | Loi sur le travail, LTr | legge sul lavoro, LLav | ArG (Arbeitsgesetz) |
| atmospheric pressure | pression atmosphérique | pressione atmosferica | Atmosphärischer Druck |
| audiogramme | audiogramme | audiogramma | Audiogramm |
| audiomobile (hearing test bus) | audiomobile | audiomobile | Audiomobil |
| hearing conservation programme | programme d'audiomobiles | programma audiomobile | Audiomobilprogramm |
| resolution, selectivity | résolution, sélectivité | capacità risolutiva | Auflösungsvermögen |
| transducer | capteur | ricettore | Aufnehmer |
| exterior noise | bruit extérieur | rumore esterno | Aussenlärm (-Immissionen) |
| noise effects | effets du bruit | effetti del rumore | Auswirkungen des Lärms |
| membrane basilar | membrane basilaire | membrana basilare | Basilarmembran |
| building and room-acoustic measures | mesures relatives à l'acoustique du bâtiment et des locaux | interventi d'acustica architettonica e degli spazi | Bau- und raumakustische Massnahmen |
| decision of conditional aptitude | décision conditionnelle d'aptitude | decisione d'idoneità condizionata | Bedingter Eignungsentscheid |
| obligation to refer to specialists | obligation de faire appel à des spécialistes | obbligo di ricorso a specialisti della sicurezza sul lavoro | Beizugspflicht |
| annoying noise | bruit gênant | rumore fastidioso | Belästigender Lärm |
| limit value | valeurs limites | valori limite | Belastungsgrenzwerte |
| noise control consulting | conseils dans le domaine de la lutte contre le bruit | consulenza su problemi del rumore | Beratung bei Lärmproblemen |
| occupational disease | maladie professionnelle | malattia professionale | Berufskrankheit |
| on-site control | contrôles d'entreprises | controlli nelle aziende | Betriebskontrolle |
| diffraction | déflexion | diffrazione | Beugung |
| assessment of immissions | évaluation des expositions | valutazione dell'esposizione | Beurteilung von Einwirkungen |
| rating level | niveau d'évaluation | livello di valutazione | Beurteilungspegel |
| assessment of work places | évaluation des postes de travail | valutazione degli ambienti di lavoro | Beurteilung der Arbeitsplätze |
| assessment of hearing capacity | appréciation de la faculté auditive | valutazione della capacità uditiva | Beurteilung des Hörvermögens |
| evaluation of noise situations and noise sources | appréciation de situations et de sources de bruit | valutazione di situazioni di rumore e di sorgenti sonore | Beurteilung von Lärmsituationen und Schallquellen |
| BEV, decision of conditional aptitude | BEV, décision conditionnelle d'aptitude | BEV, decisione d'idoneità condizionata | BEV, bedingte Eignungsverfügung |
| weighted sound pressure level | niveau de pression acoustique pondéré | livello di pressione sonora ponderata | Bewerteter Schalldruckpegel (LA) |
| assessment of hearing loss | appréciation des pertes auditives | valutazione della perdita di udito | Bewertung des Hörverlustes |
| weighting filter | filtres de pondération | filtro di ponderazione | Bewertungsfilter |
| weighting curves (A, B, C, D) | courbes de pondération (A, B, C, D) | curve di ponderazione (A, B, C, D) | Bewertungskurven (A, B, C, D) |
| reference sound pressure | pression acoustique de référence | pressione sonora di riferimento | Bezugsschalldruck |
| reference sound power | puissance acoustique de référence | potenza sonora di riferimento | Bezugsschalleistung |
| reference time | temps de référence | tempo di riferimento | Bezugszeit |
| binaural | binaural / binauriculaire | binaurale | Binaural |
| compressed air pistols | pistolet à air comprimé | pistole ad aria compressa | Blaspistolen |
| permanent hearing loss (PTS) | perte auditive permanente (PTS) | perdita dell'udito permanente (PTS) | Bleibender Hörverlust (PTS) |
| broad-band noise | bruit à large bande | rumore a banda larga | Breitbandrauschen |
| federal laws | lois fédérales | leggi federali | Bundesgesetze |
| IEC (International Electrotechnical Commission) | CEI (Commission électrotechnique internationale) | CEI (Commissione elettrotecnica internazionale) | CEI (Commission électrotechnique internationale) |
| filter C | filtre C | filtro C | C-Filter |
| council on physical therapy - American Medical Association | CPT (-AMA) | CPT (-AMA) | CPT (-AMA) |
| hearing loss according to CPT-rule | indice CPT (-AMA) | perdita dell'udito CPT | CPT-Hörverlust |
| single number rating (attenuation) | valeur d'affaiblissement (SNR) / valeur d'isolation acoustique | valore d'attenuazione (valore-SNR) | Dämmwert (SNR-Wert) |
| DAT-recorder (digital audio tape) | DAT, enregistreur / appareil DAT / audionumérique | registratore DAT | DAT-Gerät (Digital Audio Tape) |
| continuous noise | bruit continu | rumore continuo | Dauerlärm |
| continuous sound | son continu | suono stazionario | Dauerschall |
| equivalent continuous sound pressure level | niveau de pression acoustique continu équivalent Leq | livello continuo equivalente di pressione sonora | Dauerschalldruckpegel Leq |
| decibel | dB (décibel) | dB (decibel) | dB (Dezibel) |
| DC out (direct current) | sortie DC | uscita DC | DC-Ausgang |
| duty of declaration | déclaration, obligation de | obbligo della dichiarazione | Deklarationspflicht |
| detector | détecteur | detettore | Detektor |
| detonation | détonation | detonazione | Detonation |
| decibel (dB) | décibel (dB) | decibel (dB) | Dezibel |
| diffuse sound field | champ sonore diffus | campo sonoro diffuso | Diffuses Schallfeld |
| diffuse field calibration | étalonnage en champ diffus | calibrazione per campo diffuso | Diffusfeldeichung |
| direct sound | son direct | suono diretto | direkter Schall |
| dosimeter (noise dosimeter) | dosimètre | dosimetri (di rumore) | Dosimeter (Lärmdosimeter) |
| compressed air nozzle | buses d'air comprimé | ugelli d'aria compressa | Druckluftdüsen |
| pressure fluctuation | variation de pression | oscillazione di pressione | Druckschwankung |
| root mean square value | valeur efficace | valore effettivo | Effektivwert (RMS) |
| RMS detector | détecteur quadratique | raddrizzatore RMS | Effektivwertmesser |
| EC (European community) | CE (Communauté européenne) | CE (Comunità europea) | EG (Europäische Gemeinschaften) |
| directives of the EC | directives CE | direttive CE | EG-Richtlinien |
| sound calibrator | source sonore étalon | sorgente acustica di calibrazione | Eichschallquelle (Kalibrator) |
| verification | étalonnage | taratura | Eichung |
| Young's modulus of elasticity | module d'élasticité | modulo di elasticità | Elastizitätsmodul |
| electret microphone, prepolarised microphone | microphone prépolarisé/microphone à électret | microfono prepolarizzato a elettrete | Elektretmikrofon/vorpolarisiertes Mikrofon |
| emission (sound emission) | émission sonore | emissione acustica | Emission (Schallemission) |
| limitation of emission at the source | limitation d'émissions | limiti di emissione | Emissionsbegrenzungen |
| source limit value | valeurs limites d'émission | valori limite di emissione | Emissionsgrenzwerte |
| source level | niveau d'émission | livello di emissione | Emissionspegel |
| sensitivity | sensibilité | sensibilità | Empfindlichkeit |
| energy equivalence | équivalence énergétique | equivalenza energetica | Energetische Äquivalenz |
| equivalent continuous sound level (Leq) | niveau d'énergie équivalente (Leq) | livello di energia equivalente (Leq) | Energieäquivalenter Pegel (Leq) |
| considerable hearing damage | lésion importante de l'ouïe | lesione grave dell'udito | Erhebliche Schädigung des Gehörs |
| stricter requirement | exigences accrues | esigenze particolari | Erhöhte Anforderung |
| determination of the level correction | détermination de la correction de niveau | determinazione della correzione di livello | Ermittlung der Pegelkorrektur |
| reference source | source équivalente | sorgente sonora di riferimento | Ersatzquelle (Ersatzschallquelle) |
| vibrations | vibration | vibrazione | Erschütterung |
| EU (European Union) | UE (Union européenne) | UE | EU (Europäische Union) |
| eustachian tube | trompe d'Eustache | tromba di Eustachio | Eustachische Röhre |
| explosion | explosion | esplosione | Explosion |
| exposure time | temps d'exposition | tempo di esposizione | Expositionszeit (Lärmexposition) |
| extraaural effects | effets extra-auditifs | effetti extraauditivi | Extraaurale Auswirkungen |
| fast (time constant) | fast (constante de temps rapide) | fast (costante di tempo) | Fast (Zeitkonstante) |
| filter | filtre | filtro | Filter |
| filter A | filtre A | filtro A | Filter A |
| filter of constant bandwidth | filtre à bande passante constante | filtro passa banda costante | Filter konstanter Bandbreite |
| filter of constant percentage bandwidth | filtres à pourcentage de bande constant | filtro a banda percentuale costante | Filter konstanter relativer Bandbreite |
| plane source | source plane | sorgente piana | Flächenquelle |
| Fourier analysis (FFT) | analyse de Fourier | analisi di Fourier | Fourieranalyse |
| free sound field | champ acoustique libre | campo sonoro libero | Freies Schallfeld |
| free-field calibration | étalonnage en champ libre | calibrazione in campo libero | Freifeldeichung |
| background noise | bruit de fond | rumori estranei (rumori di fondo) | Fremdgeräusch (Hintergrundgeräusch) |
| frequency | fréquence | frequenza | Frequenz |
| frequency analysis | analyse spectrale | analisi spettrale | Frequenzanalyse |
| frequency weighting | pondération en fréquence, filtres | ponderazione di frequenza (filtro) | Frequenzbewertung (Filter) |
| frequency response | courbe de réponse | curva di risposta | Frequenzgang |
| free-field response | réponse en champ libre | risposta in campo libero | Frequenzgang in freiem Schallfeld |
| critical band | bande critique | banda critica | Frequenzgruppe, kritische |
| frequency range | domaine de fréquence | spettro delle frequenze | Frequenzumfang, -bereich |
| calibrated reference sound source | source sonore de référence étalonnée | sorgente sonora di riferimento tarata | Geeichte Prüfschallquelle |
| ear | ouïe | udito | Gehör |
| ear canal | conduit auditif | condotto uditivo | Gehörgang |
| hazardous noise | bruit dangereux pour l' ouïe | rumore pericoloso per l'udito | Gehörgefährdender Lärm |
| small bones of the middle ear | osselets de l'oreille moyenne | catena degli ossicini | Gehörknöchelchen |
| hearing loss | lésion de l' ouïe | lesione uditiva | Gehörschaden |
| hearing conservation | prophylaxie des lésions de l'ouïe | profilassi delle lesioni all'udito | Gehörschadenprophylaxe |
| cochlea | limaçon (cochlée) | coclea | Gehörschnecke |
| hearing protection devices | protecteurs d'ouïe (moyen) | protezione sonora (dispositivo di) | Gehörschutz (-mittel) |
| ear muff | coquilles de protection de l'ouïe | cuffie antirumore | Gehörschutzkapsel |
| ear plug | tampons auriculaires | inserti auricolari | Gehörschutzpfropfen |
| rate of usage of hearing protection devices | pourcentage de port de moyens de protection de l'ouïe | percentuale d'uso dei dispositivi di protezione sonora | Gehörschutztragquote |
| hearing test | test auditif | test dell'udito | Gehörtest |
| sound attenuation by geometrical spreading | affaiblissement dû à l'effet géométrique | attenuazione per effetto geometrico | Geometrische Schalldämpfung |
| blast | détonation causée par le projectile | detonazione causata da proiettile | Geschossknall |
| rifle blast | détonation d'un fusil | colpo di fucile | Gewehrknall |
| borderline region for hearing loss risk | plage limite de mise en danger de l'ouïe | soglia limite del rischio per l'udito | Grenzbereich der Gehörgefährdung |
| rating curves | courbes d'évaluation | curva di valutazione | Grenzkurven |
| limit values | valeurs limites | valori limite | Grenzwerte |
| limit values for environmental noise | valeurs limites d'exposition au bruit extérieur | valori limite di rumore ambientale | Grenzwerte für Umgebungslärm |
| physical and acoustical quantities | grandeurs physiques et acoustiques | grandezze fisiche acustiche | Grössen, physikalische und akustische |
| noise floor | niveau du bruit de fond | rumore di fondo | Grundlärmpegel |
| hair cells | cellules ciliées | cellule ciliate | Haarzellen |
| exchange rate | paramètre d'équivalence | parametro di dimezzamento | Halbierungsparameter |
| half octave | demi octave | mezz'ottava | Halboktave |
| diffuse field distance | distance d'égale intensité sonore des sons directs et réfléchis / rayon de réverbération | distanza di eguale intensità fra suono diretto e suono diffuso / raggio di riverberazione | Hallradius |
| reverberation room | local réverbérant | camera riverberante | Hallraum |
| tapping machine | machine à frapper | generatore di calpestio | Hammerwerk |
| Hard-Disk-Recording | enregistrement sur disque dur (Hard Disk Recording) | registrazione su disco rigido (Hard-Disk-Recording) | Hard Disk Recording |
| (altitude) difference | différence de hauteur | differenza d'altezza | Höhendifferenz |
| audible sound | son audible | suono udibile | Hörbarer Schall |
| audibility | audibilité | udibilità | Hörbarkeit |
| audio range | plage audible | campo di udibilità | Hörbereich |
| hearing loss | perte auditive | perdita dell'udito | Höreinbusse |
| hearing perception | perception | sensazione uditiva | Hörempfindung |
| cochlear nerve | nerf auditif | nervo uditivo | Hörnerv |
| threshold of hearing | seuil auditif | soglia di udibilità | Hörschwelle |
| hearing test | examen audiométrique | test dell'udito | Hörtest (Gehörtest, Audiogramm) |
| hearing loss | perte auditive | perdita dell'udito | Hörverlust |
| hearing capacity | faculté auditive / capacité auditive | facoltà uditiva | Hörvermögen |
| enveloping surface | surface enveloppante | superficie di inviluppo | Hüllfläche |
| IEC (International Electrotechnical Commission) | CEI (Commission électrotechnique internationale) | CEI (Commissione elettrotecnica internazionale) | IEC (International Electrotechnical Commission) |
| individual level noise tables | ILT (tableau individuel de niveaux sonores) | ILT (Tabella del rumore individuale) | ILT (individuelle Lärmtabellen) |
| sound exposure / sound immission | exposition (immission) | immissione acustica | Immission (Schallimmission) |
| exposure limit value for noise and vibrations | valeurs limites d'immisson relatives au bruit et aux vibrations | valori limite d'immissione per rumore aereo e impattivo | Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen |
| impedance converter | convertisseur d'impédance | convertitore di impedenza | Impedanzwandler |
| impulse (time constant) | Impulse (constante de temps) | impulsivo (costante di tempo) | Impulse (Zeitkonstante) |
| impulse noise (impulsive sound) | bruit impulsif / impulsionnel | rumore impulsivo | Impulslärm (Impulsschall, Schallimpulse) |
| impulsive sound | bruit/son impulsif | suono impulsivo | Impulsschall |
| infrasound | infrasons | infrasuoni | Infraschall |
| inner ear | oreille interne | orecchio interno | Innenohr |
| inner ear damage | lésion de l'oreille interne | lesione dell'orecchio interno | Innenohrschaden |
| cochlea | cochlée (limaçon) | coclea | Innenohrschnecke |
| integration time | temps d'intégration | tempo di integrazione | Integrationszeit |
| integrator | intégrateur | integratore | Integrator |
| integrating sound level meter | sonomètre intégrateur | fonometro integratore | Integrierender Schallpegelmesser |
| interference | interférence | interferenza | Interferenz |
| intermittent noise | bruit intermittent | rumore intermittente | Intermittierender Lärm |
| ISO (International Standardization Organization) | ISO (Organisation internationale de normalisation) | ISO (International Standardization Organization) | ISO (International Standardization Organization) |
| cabin | cabine | cabina | Kabine |
| calibrator | calibreur (source sonore étalon) | calibratore acustico | Kalibrator (Eichschallquelle) |
| calibration | calibration | calibrazione | Kalibration |
| enclosure | capotage / enceinte | incapsulaggio | Kapselung |
| omnidirectional microphone | microphone omnidirectionnel | microfono omnidirezionale | Kugel-Mikrofon |
| single number rating (SNR) | valeur normalisée d'atténuation (valeur SNR) | valori di attenuazione (valore SNR) | Kennschalldämmung (SNR-Wert) |
| tone, sound | son composé | suono complesso | Klang |
| timbre | timbre | timbro | Klangfarbe |
| blast | détonation | detonazione, colpo | Knall |
| bone conduction | conduction osseuse | via di conduzione ossea | Knochenleitung |
| compact absorber | absorbeur compact | pannelli fonoassorbenti compatti | Kompaktabsorber |
| condenser microphone | microphone à condensateur | microfono a condensatore | Kondensatormikrofon |
| structure-borne sound | son solidien | rumore impattivo | Körperschall |
| correction factor | facteur de correction | fattore di correzione | Korrekturfaktor |
| artificial head | tête artificielle | testa artificiale | Kunstkopf |
| acoustical coupler | coupleur acoustique | connettore acustico | Kuppler, akustischer |
| equal loudness level contour | courbe isosonique | curva di eguale livello di sensazione sonora | Kurve gleichen Lautstärkepegels |
| equal loudness contours | lignes d'isosonie | curve isofoniche | Kurven gleicher Lautstärke |
| slow (time constant) | lente / slow (constante de temps) | slow (costante di tempo) | Langsam (Zeitkonstante Slow) |
| noise | bruit | rumore | Lärm |
| noise from civic firing range installations | bruit des installations de tir | rumore degli impianti civili di tiro | Lärm ziviler Schiessanlagen |
| noise analysis | analyse du bruit | analisi del rumore | Lärmanalyse |
| quiet grain discs | meules non bruyantes | dischi abrasivi silenziati | lärmarme Schleifscheiben |
| noise abatement | lutte contre le bruit | lotta contro il rumore | Lärmbekämpfung |
| noise control measures | mesures de lutte contre le bruit | interventi nella lotta contro il rumore | Lärmbekämpfungsmassnahmen |
| noise authorities | organismes concernés par la lutte contre le bruit | enti preposti alla lotta contro il rumore | Lärmbekämpfungsstellen |
| areas exposed to noise | zones affectées par le bruit | zone esposte al rumore | Lärmbelastete Gebiete |
| noise annoyance | gêne due au bruit | fastidiosità del rumore | Lärmbelästigung |
| noise exposure | exposition au bruit | esposizione al rumore | Lärmbelastung |
| noise exposure register | cadastre de bruit | catasto dei rumori | Lärmbelastungskataster |
| noise-exposed buildings | bâtiments affectés par le bruit | edifici esposti al rumore | Lärmbetroffene Gebäude |
| persons affected by the noise | personnes touchées par le bruit | persone esposte al rumore | Lärmbetroffene Personen |
| noise rating | évaluation du bruit | valutazione del rumore | Lärmbeurteilung |
| noise rating criteria | critères d'évaluation du bruit | criteri di valutazione del rumore | Lärmbeurteilungskriterien |
| noise dosimeter | dosimètre | dosimetro di rumore | Lärmdosimeter |
| noise exposure | charge sonore | esposizione al rumore | Lärmeinwirkung |
| noise-sensitive uses (areas) | usage sensible au bruit | uso sensibile al rumore | Lärmempfindliche Nutzung |
| noise susceptibility | sensibilité au bruit | sensibilità al rumore | Lärmempfindlichkeit |
| sensitivity levels (of noise) | degré de sensibilité (au bruit) | grado di sensibilità assegnata (al rumore) | Lärmempfindlichkeitsstufen |
| noise exposure | durée (temps) d'exposition | durata di esposizione | Lärmexposition |
| expected noise reduction | diminution présumée du bruit | prevista riduzione del rumore | Lärmherabsetzung, zu erwartende |
| fixed (non-movable) noise sources | installations fixes à l'origine du bruit | impianti fissi sorgenti di rumore | Lärmige ortsfeste Anlagen |
| perceived noise level | bruyance perçue | livello di rumorosità | Lärmigkeit |
| noise exposure | immissions sonores | immissioni sonore | Lärmimmissionen |
| noise exposure register | cadastre des immissions du bruit | catasto delle immissioni del rumore | Lärmimmissionskataster |
| noise topography | carte de bruit | mappatura del rumore | Lärmkarte |
| sound level meter | sonomètre | fonometro | Lärmmessgerät |
| noise problem | problème du bruit | problema del rumore | Lärmproblem |
| prediction of noise | pronostic de bruit | previsioni di rumore | Lärmprognose |
| noise source | source de bruit | sorgente di rumore | Lärmquelle |
| noise indication values | valeurs limites du bruit | valori indicativi di rumore | Lärmrichtwerte |
| noise control | protection contre le bruit | protezione contro il rumore | Lärmschutz |
| noise control ordinance | OPB | OIF | Lärmschutzverordnung LSV |
| zones protected against noise | zones protégées du bruit | zone protette dal rumore | Lärmschutzzonen |
| noise induced hearing loss | surdité professionnelle | sordità da rumore | Lärmschwerhörigkeit |
| noise situation | situation acoustique | situazione acustica | Lärmsituation |
| perceived noise level | niveau de bruyance perçue | livello di rumorosità | Lärmstärkepegel |
| general noise level tables (ALT) | tableau général de niveaux sonores (ALT) | tabelle generali del rumore (ALT) | Lärmtabelle, allgemeine (ALT) |
| annoyance | gêne | fastidiosità | Lästigkeit |
| loudness | sonie | sensazione sonora | Lautheit |
| loudspeaker | haut-parleur | altoparlante | Lautsprecher |
| loudness level | sonie / intensité sonore | livello sonoro soggettivo | Lautstärke |
| Leq (equivalent continuous sound pressure level) | Leq (niveau de pression acoustique équivalent continu) | Leq (livello continuo equivalente di pressione sonora) | Leq (Dauerschalldruckpegel) |
| line source | source linéïque | sorgente lineare | Linienquelle |
| equivalent level (Lm) | Lm (niveau moyen) | Lm (livello medio) | Lm (Mittelungspegel) |
| noise control ordinance | OPB (ordonnance sur la protection contre le bruit) | OIF (ordinanza contro l'inquinamento fonico) | LSV (Lärmschutzverordnung) |
| air pressure | pression atmosphérique | pressione atmosferica | Luftdruck |
| air column | colonne d'air | colonna d'aria | Luftsäule |
| air-borne sound | son aérien | rumore aereo | Luftschall |
| tape recorder | magnétophone | registratore magnetico | Tonbandgerät |
| maximum noise exposure at working place | valeurs limites d'exposition au postes de travail (VLE) | limiti di esposizione al rumore sul posto di lavoro | MAK-Wert (maximale Arbeitsplatzkonzentration) |
| mass | masse | massa | Masse |
| unit | unité | unità di misura | Masseinheit |
| control at source | mesures prises à la source | interventi alla sorgente | Massnahmen bei der Quelle |
| hearing conservation measures | mesures de protection de l'ouïe | misure di protezione dell'udito | Massnahmen zum Schutz des Gehörs |
| noise control measures | mesures de lutte contre le bruit | interventi nella lotta contro il rumore | Massnahmen zur Lärmbekämpfung |
| room-acoustic measures | mesures relatives à l'acoustique des locaux | interventi di acustica architettonica | Massnahmen, raumakustische |
| medical prevention | prophylaxie médicale | profilassi medica | Medizinische Prophylaxe |
| measuring device | instruments de mesure | strumentazione di misura | Messgeräte |
| dimension | mesure de référence | misura di riferimento | Messgrösse |
| measuring position at buildings | emplacement de la prise de son pour les bâtiments | punto di misura negli edifici | Messort bei Gebäuden |
| measuring report | procès-verbal de mesure | protocollo di misura | Messprotokoll |
| microphone | microphone | microfono | Mikrofon |
| middle ear | oreille moyenne | orecchio medio | Mittelohr |
| equivalent level | niveau moyen (Lm) | livello medio (Lm) | Mittelungspegel (Lm) |
| monaural | monaural | monoaurale | Monaural |
| music | musique | musica | Musik |
| musician | musicien | musicista | Musiker |
| reverberation | réverbération | riverberazione | Nachhall |
| reverberation time | temps/durée de réverbération | tempo di riverberazione | Nachhallzeit |
| verification of the measurement | vérification ultérieure des mesures | verifica delle misure | Nachvollziehen der Messung |
| decision of non-suitability | décision d'inaptitude | decisione d'inattitudine | Nichteignungsentscheid |
| declaration of non-suitability | décision d'inaptitude | disposizione d'inattitudine | Nichteignungsverfügung |
| normalized hearing threshold | seuil d'audition normal | soglia normale dell'udito | Normalhörschwelle |
| normalized level difference | différence normalisée des niveaux acoustiques | isolamento acustico normalizzato | Normalschallpegeldifferenz |
| reference sound | son étalon | suono normale (fisico) | Normalton (physikalisch) |
| standards | normes | norme, (normative) | Normen |
| normalized impact sound level | niveau de pression du bruit de choc normalisé | livello di rumore di calpestio normalizzato | Normtrittschallpegel |
| ear outer-, middle-, inner | oreille externe, moyenne, interne | orecchio esterno, medio, interno | Ohr Aussen-, Mittel-, Innen- |
| ringing in the ears, tinnitus | acouphènes (tinnitus) | sensazione di ronzio nelle orecchie | Ohrgeräusche (Tinnitus) |
| octave band | bande d'octave | banda d'ottava | Oktavband |
| octave-band filter | filtre d'octave | filtro ad ottava | Oktavbandfilter |
| oto-acoustic emission | emissions otoacoustiques | emissioni otoacustiche | Otoakustische Emission |
| otoplastic | otoplaste | otoplastica | Otoplastik |
| otosclerosis | otosclérose | otosclerosi | Otosklerose |
| overload | surcharge (overload) | sovraccarico (overload) | Overload (Übersteuerung) |
| real time analyser | analyseur parallèle | analizzatore in parallelo | Parallelanalysator |
| peak (time constant) | peak / crête (constante de temps) | picco (costante di tempo) | Peak (Zeitkonstante) |
| level | niveau | livello | Pegel |
| spatial decay rate per distance doubling | diminution du niveau par doublement de la distance | decadimento spaziale del livello sonoro per raddoppio della distanza | Pegelabnahme pro Distanzverdoppelung (DL2) |
| addition of levels | addition de niveaux | addizione di livelli acustici | Pegeladdition |
| level difference | différence de niveau | differenza di livello | Pegeldifferenz |
| level correction | correction de niveau | correzione di livello | Pegelkorrektur |
| level recorder | enregistreur de niveaux | registratore di livello | Pegelschreiber |
| excess of sound pressure level | excès de pression acoustique | eccesso di livello di pressione sonora | Pegelüberhöhung (DLf) |
| level-time record | diagramme du niveau sonore en fonction du temps | diagramma-tempo-livelli sonori | Pegel-Zeit-Diagramm |
| period | période | periodo | Periode |
| hearing protection device | moyens individuels de protection de l'ouïe | dispositivi di protezione individuale dell'udito | Persönliche Gehörschutzmittel |
| hearing protector | protection individuelle de l'ouïe | protezione individuale dell'udito | Persönlicher Gehörschutz |
| duties of the employer and the employees | obligations des employeurs et des travailleurs | obblighi del datore di lavoro e del lavoratore | Pflichten der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer |
| phase shift | glissement de phase | sfasamento | Phasendrehung |
| curve di fon (curve di isosensazione) | courbes isosoniques | isophones | Phonkurven (Kurven gleicher Lautstärke) |
| pistonphone (calibration sound source) | pistonphone (source sonore étalon) | pistonofono | Pistonphon (Kalibrator, Eichschallquelle) |
| approbation of plans | approbation des plans | approvazione dei piani | Plangenehmigung |
| procedure of approbation of plans | procédure d'approbation des plans | procedura d'approvazione dei piani | Plangenehmigungsverfahren |
| porosity | porosité | porosità | Porosität |
| precision sound level meter | sonomètre de précision | fonometro di precisione | Präzisions-Schallpegelmesser |
| presbyacousis | presbyacousie (perte auditive liée à l'âge) | presbiacusia, sordità dovuta all'età | Presbyakusis |
| medical prevention | prophylaxie médicale | profilassi medica | Prophylaxe, medizinische |
| report (sound measurement report) | protocole de mesure, rapport de mesure | relazione (protocollo di misura del suono) | Protokoll (Schallmessprotokoll) |
| PTS (permanent threshold shift) | PTS (perte auditive permanente) | PTS (perdita di udito permanente) | PTS (bleibender Hörverlust) |
| point source | source ponctuelle | sorgente puntiforme | Punktquelle |
| room acoustics | acoustique des locaux | acustica degli spazi | Raumakustik |
| room-acoustic measures | mesures relatives à l'acoustique des locaux | interventi di acustica architettonica | Raumakustische Massnahmen |
| room-acoustic guidelines | valeurs indicatives d'acoustique des locaux | valori indicativi d'acustica architettonica | Raumakustische Richtwerte |
| room separation | subdivision des locaux | suddivisione dei locali | Räumliche Unterteilung |
| room volume | volume d'une salle | volume del locale | Raumvolumen |
| legal bases for noise control | bases légales de la lutte contre le bruit | basi legislative per la lotta contro il rumore | Rechtliche Grundlagen zur Lärmbekämpfung |
| reduction of sound radiation | réduction du rayonnement sonore | riduzione delle riflessioni sonore | Reduktion der Schallabstrahlung |
